الطريقة: GET /advertiser/listStats
الوصف: يمكنك استرداد الإحصائيات لحملات الإعلانات التي تم إنشاؤها في حساب الإعلانات الخاص بك على HilltopAds.
المعلمات:
الاسم | الوصف | مثال | تعليق |
key | مفتاح API فريد يمكنك إنشاؤه في قسم API من حساب HilltopAds الخاص بك. | nXzgO3Bc | هذا هو المعلمة المطلوبة في الطلب.
|
Date | اليوم الذي تحتاج فيه إلى استرداد بيانات الإحصائيات. | 2023-01-01 | بشكل افتراضي، ستقدم الاستجابة إحصائيات لليوم السابق. |
Date2 | حدد هذه المعلمة إذا كنت بحاجة إلى إحصائيات لفترة محددة. | 2023-01-31 | سيتم اعتبار هذا التاريخ اليوم الأخير من الفترة، وستكون المعلمة التاريخ هي اليوم الأول. |
GEO | حدد هذه المعلمة إذا كنت بحاجة إلى إحصائيات لبلدان محددة. | UK | لاسترداد البيانات لعدة بلدان، قم بتقديمها مفصولة بفواصل. |
zoneID | حدد هذه المعلمة إذا كنت بحاجة إلى إحصائيات لمناطق محددة. | 4OACSGAI8 | لاسترداد البيانات لعدة مناطق، قم بتقديمها مفصولة بفواصل. |
campaignID | حدد هذه المعلمة إذا كنت بحاجة إلى إحصائيات لحملات محددة. | 123456 | لاسترداد البيانات لعدة حملات، قم بتقديمها مفصولة بفواصل. |
adID | حدد هذه المعلمة إذا كنت بحاجة إلى إحصائيات لإعلانات محددة. | 123456 | لاسترداد البيانات لعدة إعلانات، قم بتقديمها مفصولة بفواصل. |
group | حدد هذه المعلمة لتجميع البيانات. | date | يمكنك التجميع حسب: التاريخ، الساعات، GEO، zoneID، campaignID، adID. |
مثال الطلب:
لاسترداد الإحصائيات للحملة 123456 للفترة من 1 فبراير إلى 31 مارس 2023، مجمعة حسب التاريخ، يجب عليك كتابة الطلب التالي:
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date