Methode: GET /advertiser/listStats
Beschreibung: Sie können Statistiken für Werbekampagnen abrufen, die in Ihrem HilltopAds-Werbekonto erstellt wurden.
Parameter:
Name | Beschreibung | Beispiel | Kommentar |
key | Ein eindeutiger API-Schlüssel, den Sie im API-Bereich Ihres HilltopAds-Kontos generieren können | nXzgO3Bc | Dies ist ein erforderlicher Parameter in der Anfrage. |
Date | Der Tag, für den Sie die Statistikdaten abrufen möchten. | 2023-01-01 | Standardmäßig enthält die Antwort Statistiken für den gestrigen Tag. |
Date2 | Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Statistiken für einen bestimmten Zeitraum benötigen. | 2023-01-31 | Dieses Datum gilt als der letzte Tag des Zeitraums, und der Parameter Datum ist der erste Tag. |
GEO | Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Statistiken für bestimmte Länder benötigen.
| UK | Um Daten für mehrere Länder abzurufen, führen Sie diese durch Kommata getrennt auf.
|
zoneID | Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Statistiken für bestimmte Zonen benötigen. | 4OACSGAI8 | Um Daten für mehrere Zonen abzurufen, führen Sie diese durch Kommata getrennt auf. |
campaignID | Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Statistiken für bestimmte Kampagnen benötigen. | 123456 | Um Daten für mehrere Kampagnen abzurufen, führen Sie diese durch Kommata getrennt auf. |
adID | Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Statistiken für bestimmte Anzeigen benötigen. | 123456 | Um Daten für mehrere Anzeigen abzurufen, führen Sie diese durch Kommata getrennt auf. |
group | Geben Sie diesen Parameter an, um die Daten zu gruppieren. | Datum | Sie können gruppieren nach: Datum, Stunden, GEO, zoneID, campaignID, adID. |
Beispiel für eine Anfrage:
Um Statistiken für die Kampagne 123456 für den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. März 2023, gruppiert nach Datum, abzurufen, sollten Sie die folgende Anfrage schreiben:
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date