Método: GET /advertiser/listStats
Descripción: Puede recuperar las estadísticas de las campañas publicitarias creadas en su cuenta publicitaria de HilltopAds.
Parámetros:
nombre | descripción | ejemplo | comentario |
key | Una clave API única que puede generar en la sección API de su cuenta HilltopAds | nXzgO3Bc | Se trata de un parámetro obligatorio en la solicitud. |
Date | El día para el que necesita recuperar los datos estadísticos. | 2023-01-01 | Por defecto, la respuesta proporcionará las estadísticas de ayer. |
Date2 | Especifique este parámetro si necesita estadísticas para un periodo específico. | 2023-01-31 | Esta fecha se considerará el último día del periodo, y el parámetro fecha será el primer día. |
GEO | Especifique este parámetro si necesita estadísticas para países específicos.
| REINO UNIDO | Para recuperar datos de varios países, enumérelos separados por comas.
|
zoneID | Especifique este parámetro si necesita estadísticas para zonas específicas. | 4OACSGAI8 | Para recuperar datos de varias zonas, enumérelas separadas por comas. |
campaignID | Especifique este parámetro si necesita estadísticas para campañas específicas. | 123456 | Para recuperar datos de varias campañas, enumérelas separadas por comas. |
adID | Especifique este parámetro si necesita estadísticas para anuncios específicos. | 123456 | Para recuperar datos de varios anuncios, enumérelos separados por comas. |
group | Especifique este parámetro para agrupar los datos. | fecha | Puede agrupar por: fecha, horas, GEO, zoneID, campaignID, adID. |
Ejemplo de solicitud:
Para recuperar las estadísticas de la campaña 123456 para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2023, agrupadas por fecha, debes escribir la siguiente petición:
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date