Méthode : GET /advertiser/listStats
Description : Vous pouvez récupérer les statistiques des campagnes publicitaires créées dans votre compte HilltopAds.
Paramètres :
nom | description | exemple | commentaire |
key | Une clé API unique que vous pouvez générer dans la section API de votre compte HilltopAds. | nXzgO3Bc | Il s'agit d'un paramètre obligatoire dans la demande. |
Date | Le jour pour lequel vous devez récupérer les données statistiques. | 2023-01-01 | Par défaut, la réponse fournira des statistiques pour la journée d'hier. |
Date2 | Spécifiez ce paramètre si vous avez besoin de statistiques pour une période spécifique. | 2023-01-31 | Cette date sera considérée comme le dernier jour de la période et le paramètre date sera le premier jour. |
GEO | Spécifiez ce paramètre si vous avez besoin de statistiques pour des pays spécifiques.
| ROYAUME-UNI | Pour obtenir des données pour plusieurs pays, il suffit de les énumérer en les séparant par des virgules.
|
zoneID | Spécifiez ce paramètre si vous avez besoin de statistiques pour des zones spécifiques. | 4OACSGAI8 | Pour récupérer les données de plusieurs zones, il suffit de les énumérer en les séparant par des virgules. |
campaignID | Spécifiez ce paramètre si vous avez besoin de statistiques pour des campagnes spécifiques. | 123456 | Pour récupérer les données de plusieurs campagnes, énumérez-les en les séparant par des virgules. |
adID | Spécifiez ce paramètre si vous avez besoin de statistiques pour des annonces spécifiques. | 123456 | Pour récupérer les données de plusieurs annonces, il suffit de les énumérer en les séparant par des virgules. |
group | Ce paramètre permet de regrouper les données. | date | Vous pouvez grouper par : date, heures, GEO, zoneID, campaignID, adID. |
Exemple de demande :
Pour récupérer les statistiques de la campagne 123456 pour la période du 1er février au 31 mars 2023, regroupées par date, vous devez écrire la requête suivante :
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date