मेथड: GET /advertiser/listStats
विवरण: आप अपने HilltopAds विज्ञापन खाते में बनाए गए विज्ञापन अभियानों के लिए सांख्यिकी प्राप्त कर सकते हैं।
नोट: स्टैटिस्टिक्स जनरेट होने के तुरंत बाद API के ज़रिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। डेटा को API एक्सेस के लिए तैयार होने में कुछ समय लगता है और आमतौर पर यह एक घंटे के भीतर उपलब्ध हो जाता है। यदि हाल के स्टैटिस्टिक्स के लिए /advertiser/listStats खाली रिज़ल्ट देता है, तो कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें और बाद में फिर से अनुरोध भेजें।
पैरामीटर:
नाम | विवरण | उदाहरण | टिप्पणी |
key | एक अद्वितीय एपीआई कुंजी जिसे आप अपने HilltopAds खाते के एपीआई खंड में उत्पन्न कर सकते हैं | nXzgO3Bc | यह अनुरोध में आवश्यक पैरामीटर है। |
Date | आपको सांख्यिकी डेटा प्राप्त करने के लिए दिन का निर्दिष्ट करें | 2023-01-01 | डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रतिक्रिया कल के लिए सांख्यिकी प्रदान करेगी। |
Date2 | यदि आप किसी विशेष अवधि के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता है तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | 2023-01-31 | इस तिथि को अंतिम दिन के रूप में माना जाएगा, और date पैरामीटर पहले दिन के रूप में होगा। |
GEO | यदि आप किसी विशेष देशों के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता है तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | UK | डेटा को अनुरोध करने के लिए एकाधिक देशों के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग किया जा सकता है। |
OS | यदि आपको किसी विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आँकड़े चाहिए, तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। उपलब्ध मान: android, ios, windows, macos, linux | ios | कई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग करके सूचीबद्ध करें। |
zoneID | यदि आप किसी विशेष क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता है तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | 4OACSGAI8 | एकाधिक जोन्स के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग किया जा सकता है। |
sourceID | यदि आपको किसी विशिष्ट स्रोतों के लिए आँकड़े चाहिए, तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | 4OACSGAI8-SDE34 | कई स्रोतों के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग करके सूचीबद्ध करें। |
campaignID | यदि आप किसी विशेष अभियानों के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता है तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | 123456 | एकाधिक अभियानों के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग किया जा सकता है। |
adID | यदि आप किसी विशेष विज्ञापनों के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता है तो इस पैरामीटर को निर्दिष्ट करें। | 123456 | एकाधिक विज्ञापनों के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अल्पविराम से अलग किया जा सकता है। |
group | आप डेटा को समूहित करने के लिए इस पैरामीटर को निर्दिष्ट कर सकते हैं। | दिनांक | आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं: date, hour, geo, zoneID, campaignID, adID |
अनुरोध उदाहरण:
फ़रवरी 1 से 31 मार्च, 2023, के बीच अवधि के लिए दिनांक द्वारा समूहित किए गए "दिनांक" के लिए 123456 अभियान के लिए सांख्यिकी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अनुरोध लिखना होगा:
https://api.hilltopads.com/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date
HilltopAds विज्ञापन नेटवर्क API की पूरी क्षमता को अनलॉक करें!
