メソッド:GET /advertiser/listStats
説明: HilltopAds広告アカウントで作成された広告キャンペーンの統計情報を取得することができます。
パラメータ:
名称 | 記述 | 例 | コメント |
key | HilltopAdsアカウントのAPIセクションで生成できる固有のAPIキー | nXzgO3Bc | これはリクエストの必須パラメータである。 |
Date | 統計データを取得する必要がある日。 | 2023-01-01 | デフォルトでは、昨日の統計が提供される。 |
Date2 | 特定の期間の統計が必要な場合は、このパラメータを指定する。 | 2023-01-31 | この日付は期間の最終日とみなされ、dateパラメーターは最初の日となる。 |
GEO | 特定の国の統計が必要な場合は、このパラメータを指定する。
| 英国 | 複数の国のデータを取得するには、カンマで区切って列挙します。
|
zoneID | 特定のゾーンの統計が必要な場合、このパラメータを指定する。 | 4OACSGAI8 | 複数のゾーンのデータを取得するには、コンマで区切って列挙する。 |
campaignID | 特定のキャンペーンの統計が必要な場合は、このパラメータを指定します。 | 123456 | 複数のキャンペーンのデータを取得するには、カンマで区切って列挙します。 |
adID | 特定の広告の統計が必要な場合、このパラメータを指定する。 | 123456 | 複数の広告のデータを取得するには、カンマで区切って列挙する。 |
group | データをグループ化するには、このパラメータを指定する。 | 日付 | 日付、時間、GEO、zoneID、campaignID、adIDでグループ化できます。 |
リクエストの例
2月1日から2023年3月31日までのキャンペーン123456の統計を、日付でグループ化して取得するには、次のようにリクエストします:
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date