เมธอด: GET /advertiser/listStats
คำอธิบาย: คุณสามารถเรียกดูสถิติสำหรับแคมเปญโฆษณาที่สร้างขึ้นในบัญชีโฆษณา HilltopAds ของคุณได้
พารามิเตอร์:
ชื่อ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
key | คีย์ API ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งคุณสามารถสร้างในส่วน API ของบัญชี HilltopAds ของคุณ | nXzgO3Bc | นี่คือพารามิเตอร์ที่ต้องระบุในคำขอ |
Date | วันที่คุณต้องการเรียกดูข้อมูลสถิติ | 2023-01-01 | ตามค่าเริ่มต้น การตอบสนองจะให้สถิติสำหรับวันที่วาน |
Date2 | ระบุพารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการสถิติสำหรับช่วงเวลาเฉพาะ | 2023-01-31 | วันนี้จะถูกพิจารณาเป็นวันสุดท้ายของช่วงเวลาและพารามิเตอร์ date จะเป็นวันแรก |
GEO | ระบุพารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการสถิติสำหรับประเทศที่ระบุไว้ | UK | ในการเรียกข้อมูลสำหรับหลายประเทศ กรุณาระบุแยกกันโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค |
zoneID | ระบุพารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการสถิติสำหรับโซนที่ระบุไว้ | 4OACSGAI8 | ในการเรียกข้อมูลสำหรับโซนหลายๆ กรุณาระบุแยกกันโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค |
campaignID | ระบุพารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการสถิติสำหรับแคมเปญที่ระบุไว้ | 123456 | ในการเรียกข้อมูลสำหรับแคมเปญหลายๆ กรุณาระบุแยกกันโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค |
adID | ระบุพารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการสถิติสำหรับโฆษณาที่ระบุไว้ | 123456 | ในการเรียกข้อมูลสำหรับโฆษณาหลายๆ กรุณาระบุแยกกันโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค |
group | ระบุพารามิเตอร์นี้เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล | วัน | คุณสามารถจัดกลุ่มได้ตาม: วันที่ เวลา GEO zoneID campaignID adID |
ตัวอย่างคำขอ:
เพื่อเรียกดูสถิติสำหรับแคมเปญ 123456 สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2023, ที่จัดกลุ่มโดย วันที่ คุณต้องเขียนคำขอต่อไปนี้:
https://hilltopads.com/api/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date