วิธี: POST /api/v1/advertiser/campaign
คำอธิบาย: คุณสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาผ่าน API สำหรับบัญชีโฆษณา HilltopAds ของคุณ
โปรดทราบว่าวิธีนี้มีให้บริการเฉพาะสำหรับรูปแบบ "Popunder mobile and Popunder desktop"
พารามิเตอร์:
ชื่อ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
key | คีย์ API ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณสามารถสร้างในส่วน API ของบัญชี HilltopAds ของคุณ | nXzgO3Bc | นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
format | รูปแบบโฆษณาสำหรับแคมเปญที่ต้องการสร้าง | Popunder mobile | คุณสามารถระบุรูปแบบโฆษณาได้เพียงหนึ่งรูปแบบเท่านั้น นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
rate | ราคาสำหรับ 1000 การแสดง (CPM) | 1.53 | ราคาทั้งหมด (อัตรา) ระบุในคำขอโดยไม่มีสกุลเงิน แต่จะถูกตั้งค่าใน USD ในผลลัพธ์ นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
capTotal | แคปที่บ่งบอกถึงจำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดง | 2 | คุณสามารถระบุได้เพียงหนึ่งตัวเลข |
capResetAfter | แคปที่บ่งบอกถึงเวลาที่จะแสดงโฆษณา | 12 | คุณสามารถระบุได้เพียงหนึ่งตัวเลข |
capForCampaign | แคปที่บ่งบอกถึงว่ากฎนี้ใช้กับแคมเปญหรือแบนเนอร์ | แคมเปญ | สำหรับรูปแบบ Popunder คุณสามารถระบุเพียง แคมเปญ |
channels | ส่วนและหมวดหมู่การจราจรที่ต้องการเริ่มโฆษณา | เมนสตรีม/นอนเมนสตรีม กิจกรรมสูง/กิจกรรมต่ำ เมนสตรีม/นอนเมนสตรีม กิจกรรมกลาง เมนสตรีม/นอนเมนสตรีม กิจกรรมต่ำ | เพื่อระบุกลุ่มกิจกรรมหลายรายการ ให้ระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค โปรดทราบว่าคุณสามารถระบุเพียงหนึ่งหมวดหมู่การจราจร - mainstream หรือ non-mainstream เท่านั้น นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
type | ประเภทของแคมเปญโฆษณา | CPM, CPC | โปรดทราบว่าในปัจจุบันคุณสามารถระบุเฉพาะ ประเภทแคมเปญ CPM เท่านั้น นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
name | ชื่อของแคมเปญโฆษณา
| Popunder_API | ชื่อแคมเปญต้องเป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำกับชื่อแคมเปญที่สร้างไว้แล้ว นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ |
url | ลิงก์ URL ข้อเสนอที่ต้องการส่งการจราจร
| คุณสามารถระบุเพียงหนึ่งลิงก์ นี่เป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นในคำขอ | |
active | ระบุสถานะของแคมเปญที่สร้าง: true - เปิด, false - ปิด
| จริง, เท็จ | เมื่อระบุสถานะแคมเปญเป็น True (เปิด) แคมเปญจะเปิดใช้งานได้เมื่อผ่านการตรวจสอบ |
targeting | การตั้งค่าการเป้าหมายที่จำเป็นสำหรับแคมเปญโฆษณา
| GEO เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ช่วงไอพี รุ่นของระบบปฏิบัติการ แอป | พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกส่งผ่านเป็นอ็อบเจ็กต์ แต่ละพารามิเตอร์เป้าหมายใหม่ระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค |
ตัวอย่างคำขอ:
เพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
รูปแบบโฆษณา - Popunder โมบายล์
อัตรา - $1.53
ความถี่การแสดง - 2 การแสดงต่อ 12 ชั่วโมงสำหรับแคมเปญ
ช่อง - mainstream กิจกรรมสูง และกิจกรรมกลาง
ประเภท - CPM (สำหรับรูปแบบโฆษณา Popunder คุณสามารถระบุได้เฉพาะ CPM เท่านั้น)
ชื่อ - Popunder_API
URL - https://mywebsite.com.
ใช้งาน - True
เป้าหมาย - GEO: US, UK, DE; Browser: Chrome, Safary; อุปกรณ์ - โมบายล์
โปรดทราบว่าหากลิงก์ของคุณมีสัญลักษณ์ '&' คุณต้องเข้ารหัสเป็นรูปแบบ URL-encoded มิฉะนั้นคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการตอบกลับของคำขอการเปลี่ยนแปลงลิงก์
ตัวอย่างเช่น ลิงก์
https://mywebsite.com/?token={{ctoken}}&zone={{zone_id}}
ควรระบุเป็น
https%3A%2F%2Fmywebsite.com%2F%3Ftoken%3D%26zone%3D
เพื่อเข้ารหัสลิงก์ของคุณเป็นรูปแบบ URL-encoded คุณสามารถใช้ เครื่องมือ ได้
คุณต้องเขียนคำขอในรูปแบบต่อไปนี้:
curl -X POST --data '{"format":"Popunder mobile","channels":["Mainstream High Activity", "Mainstream Medium Activity"],"type":"CPM","rate":1.53,"name":"Popunder_API","url":"https%3A%2F%2Fmywebsite.com%2F%3Ftoken%3D%26zone%3D","active":true,"capTotal":2,"capResetAfter":12,"capForCampaign":"campaign","targeting":{"geo":{"operator":"in","operand":["US","UK","DE"]},"browser":{"operator":"in","operand":["Chrome","Safary"]},"device":{"operator":"in","operand":["Mobile/smartphone"]}}}' https://hilltopads.com/api/v1/advertiser/campaign?key=nXzgO3Bc