Phương thức: GET /advertiser/listStats
Mô tả: Bạn có thể truy xuất thống kê cho các chiến dịch quảng cáo được tạo trong tài khoản quảng cáo HilltopAds của bạn.
Lưu ý: Số liệu thống kê có thể chưa được cung cấp qua API ngay sau khi được tạo. Hệ thống cần một khoảng thời gian để chuẩn bị dữ liệu cho việc truy cập qua API và thông thường dữ liệu sẽ có sẵn trong vòng một giờ. Nếu /advertiser/listStats trả về kết quả trống đối với số liệu thống kê gần đây, vui lòng đợi một lúc và thử gửi lại yêu cầu sau.
Tham số:
Tên | mô tả | ví dụ | ghi chú |
key | Một khóa API duy nhất mà bạn có thể tạo trong phần API của tài khoản HilltopAds của bạn | nXzgO3Bc | Đây là một tham số bắt buộc trong yêu cầu. |
Date | Ngày mà bạn cần lấy dữ liệu thống kê. | 2023-01-01 | Mặc định, phản hồi sẽ cung cấp thống kê cho ngày hôm qua. |
Date2 | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho một khoảng thời gian cụ thể. | 2023-01-31 | Ngày này sẽ được coi là ngày cuối cùng của khoảng thời gian và tham số ngày sẽ là ngày đầu tiên. |
GEO | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các quốc gia cụ thể. | UK | Để lấy dữ liệu cho nhiều quốc gia, liệt kê chúng cách nhau bằng dấu phẩy. |
OS | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các hệ điều hành cụ thể. | ios | Để lấy dữ liệu cho nhiều hệ điều hành, hãy liệt kê chúng và phân tách bằng dấu phẩy. |
zoneID | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các vùng cụ thể. | 4OACSGAI8 | Để lấy dữ liệu cho nhiều vùng, liệt kê chúng cách nhau bằng dấu phẩy. |
campaignID | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các chiến dịch cụ thể. | 123456 | Để lấy dữ liệu cho nhiều chiến dịch, liệt kê chúng cách nhau bằng dấu phẩy. |
sourceID | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các nguồn cụ thể. | 4OACSGAI8-SDE34 | Để lấy dữ liệu cho nhiều nguồn, hãy liệt kê chúng và phân tách bằng dấu phẩy. |
adID | Chỉ định tham số này nếu bạn cần thống kê cho các quảng cáo cụ thể. | 123456 | Để lấy dữ liệu cho nhiều quảng cáo, liệt kê chúng cách nhau bằng dấu phẩy. |
group | Chỉ định tham số này để nhóm dữ liệu. | ngày | Bạn có thể nhóm theo: date, hour, geo, zoneID, campaignID, adID. |
Ví dụ yêu cầu:
Để lấy thống kê cho chiến dịch 123456 cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, 2023, được nhóm theo ngày, bạn cần viết yêu cầu sau:
https://api.hilltopads.com/advertiser/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2023-02-01&date2=2023-03-31&campaignId=123456&group=date
Khai phá toàn bộ tiềm năng của API mạng quảng cáo HilltopAds!
