Methode: GET /publisher/listStats
Beschreibung: Sie können Statistiken über Ihren verkauften Traffic abrufen.
Parameter:
name | beschreibung | beispiel | kommentar |
key | Ein einzigartiger API-Schlüssel, den Sie im API-Bereich Ihres HilltopAds-Kontos generieren können. | nXzgO3Bc | Dies ist ein erforderlicher Parameter in der Anfrage. |
date | Datum, für das die Statistiken abgerufen werden sollen. | 2024-08-20 | Standardmäßig werden die Statistiken für den Vortag angezeigt. |
date2 | Wenn Sie Statistiken für einen Zeitraum (nicht nur für einen Tag) abrufen möchten, geben Sie diesen Parameter an, und die Statistiken werden für den Zeitraum von 'date' bis 'date2' erfasst. | 2024-08-22 | Verwenden Sie den Parameter 'group=date', um separate Statistiken für jeden Tag zu erhalten. |
geo | Dieser Parameter filtert die Statistiken nach den angegebenen GEOs. | US | Sie können jedes gewünschte Land angeben. |
siteID | Dieser Parameter filtert die Statistiken nach der angegebenen Website. | 1763 | Sie können jede erstellte Website angeben. |
zoneID | Dieser Parameter filtert die Statistiken nach den angegebenen Werbezonen. | 1129732 | Sie können jede erstellte Werbezone angeben. |
subID | Dieser Parameter filtert die Statistiken nach der angegebenen SubID. | indexpage | Sie können jede gewünschte SubID angeben. |
group | Sie können die Statistiken nach folgenden Parametern gruppieren:
Verwenden Sie eine durch Kommas getrennte Liste von Parametern. | geo,date | Die Reihenfolge der Schlüsselwörter ist wichtig: Die Antworten werden hierarchisch in der angegebenen Reihenfolge gruppiert. |
Beispielanfrage:
Um Statistiken über den verkauften Traffic für den Zeitraum vom 20.08.2024 bis 22.08.2024 abzurufen, verwenden Sie die folgende Anfrage:
https://hilltopads.com/api/publisher/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2024-08-20&date2=2024-08-22&zoneId=1129732&group=geo,date