Método: GET /publisher/listStats
Descripción: Puedes obtener estadísticas sobre tu tráfico vendido.
Parámetros:
nombre | descripción | ejemplo | comentario |
key | Clave API única que puedes generar en la sección API de tu cuenta de HilltopAds | nXzgO3Bc | Este es un parámetro obligatorio en la solicitud. |
date | Fecha para la cual obtener las estadísticas. | 2024-08-20 | Por defecto, las estadísticas se mostrarán del día anterior. |
date2 | Si deseas obtener estadísticas para un intervalo de fechas (no solo un día), especifica este parámetro y se recuperarán los datos desde 'date' hasta 'date2'. | 2024-08-22 | Usa el parámetro 'group=date' para obtener estadísticas separadas por cada día. |
geo | Este parámetro filtrará las estadísticas por las GEOs especificadas. | US | Puedes especificar cualquier país que necesites. |
siteID | Este parámetro filtrará las estadísticas por el sitio web especificado. | 1763 | Puedes especificar cualquier sitio web creado. |
zoneID | Este parámetro filtrará las estadísticas por las zonas publicitarias especificadas. | 1129732 | Puedes especificar cualquier zona creada. |
subID | Este parámetro filtrará las estadísticas por el subID especificado. | indexpage | Puedes especificar cualquier subID. |
group | Puedes agrupar las estadísticas por los siguientes parámetros:
Usa una lista de parámetros separados por comas. | geo,date | El orden de las palabras clave es importante: las respuestas se agruparán jerárquicamente en el orden especificado. |
Ejemplo de solicitud:
Para obtener estadísticas del tráfico vendido en el período del 20/08/2024 al 22/08/2024, debes realizar la siguiente solicitud:
https://hilltopads.com/api/publisher/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2024-08-20&date2=2024-08-22&zoneId=1129732&group=geo,date