Méthode : GET /publisher/listStats
Description : Vous pouvez obtenir des statistiques sur votre trafic vendu.
Paramètres :
nom | description | exemple | commentaire |
key | Une clé API unique que vous pouvez générer dans la section API de votre compte HilltopAds. | nXzgO3Bc | Ce paramètre est obligatoire dans la requête. |
date | Date pour laquelle récupérer les statistiques. | 2024-08-20 | Par défaut, les statistiques sont affichées pour la veille. |
date2 | Si vous souhaitez obtenir des statistiques pour une période (et non un seul jour), spécifiez ce paramètre et les statistiques seront récupérées pour l’intervalle de dates allant de 'date' à 'date2'. | 2024-08-22 | Utilisez le paramètre 'group=date' pour obtenir des statistiques séparées pour chaque jour. |
geo | Ce paramètre permet de filtrer les statistiques par les GEO spécifiés. | US | Vous pouvez spécifier n’importe quel pays. |
siteID | Ce paramètre permet de filtrer les statistiques par le site web spécifié. | 1763 | Vous pouvez spécifier n’importe quel site web créé. |
zoneID | Ce paramètre permet de filtrer les statistiques par les zones publicitaires spécifiées. | 1129732 | Vous pouvez spécifier n’importe quelle zone créée. |
subID | Ce paramètre permet de filtrer les statistiques par le subID spécifié. | indexpage | Vous pouvez spécifier n’importe quel subID. |
group | Vous pouvez regrouper les statistiques selon les paramètres suivants :
Utilisez une liste de paramètres séparés par des virgules. | geo,date | L’ordre des mots-clés est important : les réponses seront regroupées hiérarchiquement dans l’ordre spécifié. |
Exemple de requête :
Pour obtenir les statistiques du trafic vendu pour la période du 20-08-2024 au 22-08-2024, utilisez la requête suivante :
https://hilltopads.com/api/publisher/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2024-08-20&date2=2024-08-22&zoneId=1129732&group=geo,date