Phương thức: GET /publisher/listStats
Mô tả: Bạn có thể lấy thống kê về lưu lượng truy cập đã bán.
Tham số:
tên | mô tả | ví dụ | bình luận |
key | Mã API duy nhất mà bạn có thể tạo trong phần API của tài khoản HilltopAds | nXzgO3Bc | Đây là tham số bắt buộc trong yêu cầu. |
date | Ngày cần lấy thống kê. | 2024-08-20 | Mặc định, thống kê sẽ hiển thị theo ngày hôm qua. |
date2 | Nếu bạn muốn lấy thống kê trong một khoảng thời gian (không chỉ một ngày), hãy chỉ định tham số này, và thống kê sẽ được truy xuất từ 'date' đến 'date2'. | 2024-08-22 | Sử dụng tham số 'group=date' để lấy thống kê riêng biệt cho từng ngày. |
geo | Tham số này sẽ lọc thống kê theo các khu vực địa lý (GEO) được chỉ định. | US | Bạn có thể chỉ định bất kỳ quốc gia nào theo nhu cầu. |
siteID | Tham số này sẽ lọc thống kê theo trang web được chỉ định. | 1763 | Bạn có thể chỉ định bất kỳ trang web nào đã được tạo. |
zoneID | Tham số này sẽ lọc thống kê theo vùng quảng cáo được chỉ định. | 1129732 | Bạn có thể chỉ định bất kỳ vùng quảng cáo nào đã được tạo. |
subID | Tham số này sẽ lọc thống kê theo subID được chỉ định. | indexpage | Bạn có thể chỉ định bất kỳ subID nào. |
group | Bạn có thể nhóm thống kê theo các tham số sau:
Sử dụng danh sách tham số được phân tách bằng dấu phẩy. | geo,date | Thứ tự từ khóa quan trọng: phản hồi sẽ được nhóm theo thứ tự phân cấp đã chỉ định. |
Ví dụ yêu cầu:
Để lấy thống kê lưu lượng truy cập đã bán trong khoảng thời gian từ 20-08-2024 đến 22-08-2024, bạn cần gửi yêu cầu sau:
https://hilltopads.com/api/publisher/listStats?key=nXzgO3Bc&date=2024-08-20&date2=2024-08-22&zoneId=1129732&group=geo,date