APIを使用して広告キャンペーンを作成するにはどうすればよいですか?
メソッド:POST /api/v1/advertiser/campaign
説明: HilltopAds広告アカウントのAPI経由で広告キャンペーンを作成することができます。
このメソッドはPopunder モバイルおよびPopunder デスクトップ でのみ利用可能であることに注意してください。
パラメータ:
名称 | 記述 | 例 | コメント |
key | HilltopAdsアカウントのAPIセクションで生成できる固有のAPIキー | nXzgO3Bc | これはリクエストの必須パラメータである。 |
format | キャンペーンを作成する必要がある広告フォーマット。 | ポップアンダー・モバイル | 指定できる広告フォーマットは1つだけです。 これはリクエストの必須パラメータである。 |
rate | 1000インプレッションの価格(CPM)。 | 1.53 | すべての価格(レート)は通貨なしでリクエストで指定されますが、結果ではUSDで設定されます。 これはリクエストの必須パラメータである。 |
capTotal | インプレッション回数の上限。このパラメータは、広告が表示される回数を示します。 | 2 | 指定できる数字は1つだけ。 |
capResetAfter | インプレッション回数の上限。このパラメータは、広告を表示する期間を示します。 | 12 | 指定できる数字は1つだけ。 |
capForCampaign | インプレッション頻度の上限。このパラメータは、ルールがキャンペーンとバナーのどちらに適用されるかを示す。 | キャンペーン | Popunderフォーマットでは、キャンペーンのみ指定できます。 |
channels | 広告を掲載するセグメントとトラフィック・カテゴリー。 | 主流/非主流 高いアクティビティ 主流/非主流 中流活動 主流/非主流 低活性 | 複数のアクティビティ・セグメントを指定する場合は、カンマで区切ってください。ただし、指定できるトラフィック・カテゴリーは、主流または非主流のいずれか1つだけです。 これはリクエストの必須パラメータである。 |
type | 広告キャンペーンの種類 | CPM、CPC | 現在、CPMキャンペーンタイプしか指定できませんのでご注意ください。 これはリクエストの必須パラメータである。 |
name | 広告キャンペーンの名称。 | ポップアンダー_API | キャンペーン名は一意でなければならず、すでに作成されたキャンペーン名と重複してはなりません。 これはリクエストの必須パラメータである。 |
url | トラフィックを送信する必要があるURLリンクを提供する。 | 指定できるリンクは1つだけです。 これはリクエストの必須パラメータである。 | |
active | 作成されたキャンペーンのステータスを指定します:true - ON、false - OFF。 | 真、偽 | キャンペーンステータスをTrue(ON)に指定した場合、キャンペーンはモデレーションの後のみアクティブになります。 |
limitImpressionsTotal | 指定の合計の印象を限定 | 200000 | を指定できる唯一の番号です。 |
limitImpressionsDaily | 指定日頃の感想を制限 | 20000 | を指定できる唯一の番号です。 最大出力時ターンオン時ドレ 日頃の感想を制限は15,000. |
limitBudgetTotal | 指定の総予算の制限 | 2000 | を指定できる唯一の番号です。 |
limitBudgetDaily | 指定の日々の予算の制限 | 50 | を指定できる唯一の番号です。 最大出力時ターンオン時ドレ 日々の予算の制限が$20です。 |
filters | までは不可プロキシとWebView交通浄が可能です。 | プロキシ WebView | これらのパラメータとして渡されるオブジェクトです。 |
targeting | 必要な標設定の広告キャンペーン
| geo ブラウザ os デバイス mobilecarrier iprange osversions アプリ | これらのパラメータとして渡されるオブジェクトです。 それぞれの新しい対象のパラメータを指定すると、[ドメイン]を選択します |
uniformDistributionDaily | 選択がどのようキャンペーンを制限すべきます。 | ASAP Evenly | Asap –reach指定されたキャンペーンの制限より早く |
対象のオブジェクト
名称 | 例 | 説明 |
geo | 米 GB AU | 入力の文字コードに必要な国国、カンマで区切られています。 |
ブラウザ | クローム FireFox サファリ |
|
os | Android iOS |
|
デバイス | 携帯-スマートフォンサイト タブレット |
|
mobilecarrier | アボーダフォン |
|
iprange | 127.0.0.1 |
|
osversions | iOS15 勝7 |
すべてのバージョン |
アプリ |
|
対象のオブジェクト
名称 | 例 |
プロキシ | 許可 不可 のみ |
WebView | 許可 不可 のみ |
リクエストの例
以下のパラメータで広告キャンペーンを作成する:
広告フォーマット - ポップアンダー・モバイル
料金 - 1.53ドル
キャッピングの頻度 - キャンペーンの場合、12時間ごとに2回表示
チャンネル - 主流は高活性 и 中活性
タイプ - CPM (ポップアンダー広告フォーマットではCPMのみを指定できます)
名前 - Popunder_API
URL - https://mywebsite.com.
アクティブ - 真
ターゲティング - GEO:US, UK, DE; ブラウザ:Chrome, Safary; デバイス - モバイル
リンクに「&」記号が含まれている場合は、URLエンコード形式にエンコードする必要がありますのでご注意ください。そうしないと、リンク変更リクエストに対するレスポンスでエラーが表示される場合があります。
例えば
https://mywebsite.com/?token={{ctoken}}&zone={{zone_id}}。
として指定しなければならない。
https%3A%2F%2Fmywebsite.com%2F%3Ftoken%3D%26zone%3D
リンクをURLエンコード形式にエンコードするには、ツールを使います。
以下の形式でリクエストを書く必要がある:
curl -X POST --data '{"format": "Popunder mobile", "channels":["Mainstream High Activity", "Mainstream Medium Activity"], "type": "CPM", "rate": "1.53", "name": "Popunder_API", "url": "https%3A%2F%2Fmywebsite.com%2F%3Ftoken%3D%26zone%3D", "active":true, "capTotal":2, "capResetAfter":12, "capForCampaign": "キャンペーン", "targeting":{"geo":{"operator": "in", "operand":["US", "UK", "DE"]}, "browser":{"operator": "in", "operand":["Chrome", "Safary"]}, "device":{"operator": "in", "operand":["Mobile/smartphone"]}}' https://api.hilltopads.com/v1/advertiser/campaign?key=nXzgO3Bc
HilltopAds の広告ネットワーク API の可能性を最大限に活用しましょう!